01 / 计费条目
银娱电子服务清单价格
九个类目下共 57 个计费条目,一次点开一个,看完整张清单也不会被长列表拖着走。每一条都写明计费周期,标着「次」的是一次性费用,标着「年」「月」的按时长计。
01 下载通道
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 基础下载通道(单线程) | 免费 |
| 加速通道 | 39 元/月 |
| 加速通道年付 | 390 元/年 |
| 团队授权(含 10 个席位) | 299 元/年 |
| 团队授权追加席位 | 35 元/年 |
| 高峰时段优先排队 | 68 元/月 |
| 离线缓存扩容至 50GB | 80 元/年 |
02 增量更新
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 标准增量包(约 64MB) | 免费 |
| 增量包直链加速 | 15 元/次 |
| 批量增量推送(团队) | 220 元/月 |
| 跨版本累积包 | 45 元/次 |
| 更新失败回滚协助 | 88 元/次 |
| 更新计划定制 | 560 元/次 |
03 安装部署
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 标准安装指导(远程) | 免费 |
| 远程安装代操作 | 120 元/次 |
| 多机批量部署(10 台内) | 680 元/次 |
| 国产桌面系统适配支持 | 260 元/次 |
| 安装目录与磁盘规划咨询 | 180 元/次 |
| 现场部署(省会城市) | 1,800 元/次 |
04 大陆版升级
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 单版本跨度升级 | 168 元 |
| 跨两个版本升级 | 268 元 |
| 含年度维护升级 | 398 元/年 |
| 升级包加急直发 | 60 元/次 |
| 升级后校验与回滚 | 150 元/次 |
| 批量升级(10 台内) | 980 元/次 |
05 内容中心订阅
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 标准版追加席位 | 320 元/年 |
| 专业版追加席位 | 280 元/年 |
| 团队版追加席位 | 240 元/年 |
| 跨类目检索包 | 480 元/年 |
| 版本快照延长保留至 3 年 | 360 元/年 |
| 收藏夹与共享索引扩容 | 200 元/年 |
| 试用转为正式订阅 | 免费 |
06 团队协作
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 团队席位池(5 席起) | 1,500 元/年起 |
| 团队共享索引 | 320 元/年 |
| 专属对接人 | 2,400 元/年 |
| 季度使用报告定制 | 600 元/季 |
| 共享账号切换管理 | 180 元/年 |
| 团队授权转移 | 免费 |
07 索引与检索
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 索引快照导出(单次) | 90 元/次 |
| 全量索引打包 | 720 元/次 |
| 自定义类目索引 | 1,200 元/次 |
| 跨类目检索接口调用(每万次) | 300 元 |
| 索引更新日推送 | 960 元/年 |
| 历史版本回看(单条) | 30 元/次 |
08 培训与支持
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 在线入门培训(60 分钟) | 免费 |
| 团队专场培训(120 分钟) | 680 元/场 |
| 上门培训(省内) | 2,600 元/天 |
| 加急工单响应(4 小时) | 400 元/次 |
| 专属技术支持包 | 1,500 元/月 |
| 年度技术支持框架 | 12,000 元/年 |
| 常见问题远程诊断 | 60 元/次 |
09 定制与集成
| 计费条目 | 费用 |
|---|---|
| 单点登录对接 | 3,800 元/次 |
| 内部系统索引对接 | 5,600 元/次 |
| 私有化部署评估 | 1,800 元/次 |
| 数据迁移服务(10GB 内) | 2,400 元/次 |
| 定制报表 | 900 元/份 |
| 年度集成维护 | 4,800 元/年 |